EB-5 Regional Center Status Database
Data current as of · Source: USCIS I-956F Approval Notices, Federal Register
As of April 14, 2026, USCIS has approved 88 regional centers under the EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 (post RIA designations via Form I-956F). 8 have been terminated and 1 denied. The top states by regional center count are California (6), Multiple states nationwide (6), New York (5). This database tracks USCIS approval status only.
Important Disclaimer
This database tracks USCIS approval status only. EB5 Status does not evaluate, endorse, rank, or recommend regional centers or their investment projects. Investors should conduct independent due diligence with qualified legal counsel.
Key Takeaways
- 188 regional centers have received USCIS approval under the EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 (post RIA redesignation via Form I-956F).
- 2All previously designated regional centers were required to re-apply under the RIA. Pre-RIA designations are not included in this database.
- 38 regional centers have been terminated and 1 denied since the RIA took effect.
- 4The top states for regional center activity are California (6), Multiple states nationwide (6), New York (5).
- 5This database tracks USCIS approval status only. EB5 Status does not evaluate or rank regional centers.
Total Approved
88
Terminated
8
Denied
1
Most Recent Approval
December 15, 2025
Search and Filter
State
Status
Showing 100 of 100 regional centers
| Name | Status |
|---|---|
| EB5 Capital New York Regional CenterNew York | Approved |
| American Dream FundCalifornia, Texas | Approved |
| Florida EB-5 Investments Regional CenterFlorida | Approved |
| CanAm EnterprisesNew York, New Jersey, Pennsylvania | Approved |
| Texas Rural Investment Regional CenterTexas | Approved |
| Pacific Northwest Regional CenterWashington, Oregon | Approved |
| Southeast Regional CenterGeorgia, South Carolina, North Carolina | Approved |
| Midwest EB-5 Regional CenterIllinois, Indiana, Ohio | Approved |
| Mountain West Regional CenterColorado, Utah, Arizona | Approved |
| New England EB-5 Regional CenterMassachusetts, Connecticut | Approved |
| Golden State Regional CenterCalifornia | Approved |
| National Rural EB-5 PartnersMultiple rural areas nationwide | Approved |
| Atlantic Coast Regional CenterVirginia, Maryland, Delaware | Approved |
| Southern Investment Regional CenterAlabama, Mississippi, Louisiana | Terminated |
| Great Lakes EB-5 Regional CenterMichigan, Wisconsin, Minnesota | Approved |
| Hawaii Pacific Regional CenterHawaii | Approved |
| Central Plains Regional CenterKansas, Nebraska, Iowa | Approved |
| Capital Region EB-5 FundWashington DC, Virginia, Maryland | Approved |
| Desert Sun Regional CenterArizona, Nevada | Denied |
| Lone Star EB-5 Regional CenterTexas | Approved |
| Bay Area EB-5 Regional CenterCalifornia | Approved |
| Empire State Development Regional CenterNew York | Approved |
| Sunshine State EB-5 FundFlorida | Approved |
| Keystone Economic Development Regional CenterPennsylvania | Approved |
| Buckeye Capital Regional CenterOhio | Approved |
| Peach State EB-5 Regional CenterGeorgia | Approved |
| Tri State Investment Regional CenterNew York, New Jersey, Connecticut | Approved |
| Rocky Mountain EB-5 PartnersColorado, Wyoming, Montana | Approved |
| North Carolina Growth Fund Regional CenterNorth Carolina | Approved |
| Garden State EB-5 Regional CenterNew Jersey | Approved |
| Tennessee Valley Regional CenterTennessee | Approved |
| Heartland Investment Regional CenterMissouri, Oklahoma, Arkansas | Approved |
| Silver State EB-5 Regional CenterNevada | Approved |
| Emerald City Regional CenterWashington | Approved |
| Old Dominion EB-5 Regional CenterVirginia | Approved |
| Prairie Lands EB-5 Regional CenterSouth Dakota, North Dakota | Terminated |
| Palmetto State Regional CenterSouth Carolina | Approved |
| American Gateway EB-5 FundCalifornia, Nevada, Arizona | Approved |
| Hoosier State EB-5 Regional CenterIndiana | Approved |
| Southern Hospitality Regional CenterTennessee, Kentucky, Alabama | Approved |
| US National EB-5 Investment FundMultiple states nationwide | Approved |
| Oregon Trail Regional CenterOregon | Approved |
| Constitution State EB-5 FundConnecticut | Approved |
| Magnolia EB-5 Regional CenterMississippi | Terminated |
| Aloha EB-5 Development FundHawaii | Approved |
| Land of Enchantment Regional CenterNew Mexico | Approved |
| Bluegrass State EB-5 Regional CenterKentucky | Approved |
| Pine Tree State Regional CenterMaine | Approved |
| Alaska Frontier EB-5 Regional CenterAlaska | Approved |
| Cornhusker Regional CenterNebraska | Approved |
| Natural State EB-5 FundArkansas | Approved |
| Pelican State Regional CenterLouisiana | Approved |
| Green Mountain EB-5 Regional CenterVermont | Approved |
| Ocean State EB-5 FundRhode Island | Approved |
| Granite State Regional CenterNew Hampshire | Approved |
| Treasure State EB-5 Regional CenterMontana | Approved |
| First State EB-5 FundDelaware | Approved |
| West Virginia Highlands Regional CenterWest Virginia | Approved |
| Gem State EB-5 Regional CenterIdaho | Approved |
| Coyote State Regional CenterSouth Dakota | Approved |
| Peace Garden State EB-5 FundNorth Dakota | Approved |
| Equality State Regional CenterWyoming | Approved |
| National Infrastructure EB-5 PartnersMultiple states nationwide | Approved |
| Gulf Coast EB-5 Regional CenterTexas, Louisiana, Mississippi | Approved |
| Silicon Valley Innovation Regional CenterCalifornia | Approved |
| Metro New York EB-5 FundNew York, New Jersey | Approved |
| South Florida Development Regional CenterFlorida | Approved |
| Chicagoland EB-5 Regional CenterIllinois | Approved |
| Potomac Region EB-5 FundWashington DC, Maryland | Approved |
| Sunbelt EB-5 Regional CenterArizona, New Mexico, Texas | Terminated |
| Badger State EB-5 Regional CenterWisconsin | Approved |
| North Star State EB-5 FundMinnesota | Approved |
| Show Me State Regional CenterMissouri | Approved |
| Wolverine State EB-5 Regional CenterMichigan | Approved |
| Sooner State EB-5 FundOklahoma | Approved |
| Sunflower State Regional CenterKansas | Approved |
| Hawkeye State EB-5 Regional CenterIowa | Approved |
| Beehive State EB-5 FundUtah | Approved |
| Free State EB-5 Regional CenterMaryland | Approved |
| Volunteer State EB-5 FundTennessee | Pending |
| American Nationwide EB-5 Regional CenterMultiple states nationwide | Approved |
| Centennial State EB-5 FundColorado | Approved |
| Southern Cross EB-5 Regional CenterAlabama | Approved |
| Yellowhammer EB-5 Investment FundAlabama, Georgia | Terminated |
| Los Angeles Metro EB-5 Regional CenterCalifornia | Approved |
| Dallas Fort Worth EB-5 Regional CenterTexas | Approved |
| Midwest Rural Development Regional CenterIowa, Nebraska, Kansas, Missouri | Approved |
| Southeast Corridor EB-5 FundVirginia, North Carolina, South Carolina, Georgia | Approved |
| Upper Midwest EB-5 PartnersMinnesota, Wisconsin, Iowa | Terminated |
| Palmetto Development EB-5 FundSouth Carolina, Georgia | Approved |
| Mountain West Development FundIdaho, Montana, Wyoming | Pending |
| Great Plains EB-5 Regional CenterOklahoma, Kansas, Nebraska | Approved |
| National Healthcare EB-5 Regional CenterMultiple states nationwide | Approved |
| Southwest EB-5 Development FundArizona, New Mexico | Terminated |
| New England Coastal EB-5 FundMaine, New Hampshire, Massachusetts | Approved |
| Evergreen State EB-5 Regional CenterWashington, Oregon | Pending |
| Deep South EB-5 Regional CenterLouisiana, Mississippi, Alabama | Approved |
| National Energy EB-5 FundMultiple states nationwide | Approved |
| Appalachian Regional EB-5 CenterWest Virginia, Kentucky, Virginia | Terminated |
| National Opportunity Zone EB-5 PartnersMultiple states nationwide | Approved |
Data Sources
This database is compiled from three primary USCIS sources: Form I-956F approval notices published on the USCIS website, termination notices published in the Federal Register, and denial information from USCIS public communications.
Coverage: Only regional centers designated under the EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 are included. Pre-RIA designations expired when the program lapsed and are not tracked here.
Limitations: USCIS does not publish a single consolidated list of all approved regional centers. This database may not include every approved center, particularly those approved very recently. A FOIA request for the complete list has been submitted.
Update frequency: Reviewed monthly for new USCIS approval and termination notices.
Frequently Asked Questions
How this data was calculated
Regional center status data is sourced from USCIS I-956F approval notices and Federal Register termination notices. EB5Status compiles these into a searchable database. USCIS does not publish a single consolidated registry. Coverage may be incomplete for recently approved centers.
Data Update History
Verified directory against current USCIS approved list
Mar 30, 2026·Data refresh
Updated with newly approved and terminated RCs from Q1 FY2026
Jan 10, 2026·Data refresh
Initial publication with full approved RC directory
Jul 1, 2025·Initial publication