EB-5 Visa Bulletin Archive
76 months of final action dates from January 2020 to April 2026. Filter by country, fiscal year, and view direction indicators showing month over month movement.
Source: U.S. Department of State Visa Bulletin · Trust tier: Official (Blue)
Total Months
76
Coverage
Jan 2020 to Present
China FAD
Sep 1, 2016
India FAD
May 1, 2022
What the arrows mean
▲ (green, +days) means the final action date moved forward, allowing more petitioners to proceed. ▼ (red, -days) means retrogression occurred and the date moved backward. ● means no change from the previous month.
Final action date vs. dates for filing
Final action dates determine when you can actually receive your visa or adjust status. Dates for filing determine when you can submit your I-485 or DS-260 application. The dates for filing chart is typically more advanced (favorable) than the final action date chart.
Seasonal patterns
The State Department tends to advance dates more aggressively early in the fiscal year (October through March) as it estimates annual visa demand. Movement often slows or reverses in the second half (April through September) as the annual visa limit approaches.
"Current" vs. a date
"Current" means there is no backlog for that country. A date (e.g., Sep 1, 2016) means only petitioners with a priority date before that date can proceed. The further back the date, the longer the wait.
| Month | FY | China FAD | \u0394 | India FAD | \u0394 | Vietnam | All Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | FY2026 | Sep 1, 2016 | ▲ +17d | May 1, 2022 | ● Flat | Current | Current |
| March 2026 | FY2026 | Aug 15, 2016 | ● Flat | May 1, 2022 | ● Flat | Current | Current |
| February 2026 | FY2026 | Aug 15, 2016 | ● Flat | May 1, 2022 | ● Flat | Current | Current |
| January 2026 | FY2026 | Aug 15, 2016 | ▲ +31d | May 1, 2022 | ▲ +304d | Current | Current |
| December 2025 | FY2026 | Jul 15, 2016 | ▲ +220d | Jul 1, 2021 | ▲ +150d | Current | Current |
| November 2025 | FY2026 | Dec 8, 2015 | ● Flat | Feb 1, 2021 | ● Flat | Current | Current |
| October 2025 | FY2026 | Dec 8, 2015 | ● Flat | Feb 1, 2021 | ▲ +444d | Current | Current |
| September 2025 | FY2025 | Dec 8, 2015 | ● Flat | Nov 15, 2019 | ● Flat | Current | Current |
| August 2025 | FY2025 | Dec 8, 2015 | ▲ +685d | Nov 15, 2019 | ▲ +198d | Current | Current |
| July 2025 | FY2025 | Jan 22, 2014 | ● Flat | May 1, 2019 | ● Flat | Current | Current |
| June 2025 | FY2025 | Jan 22, 2014 | ● Flat | May 1, 2019 | ● Flat | Current | Current |
| May 2025 | FY2025 | Jan 22, 2014 | ● Flat | May 1, 2019 | ▼ -184d | Current | Current |
| April 2025 | FY2025 | Jan 22, 2014 | ▼ -905d | Nov 1, 2019 | ▼ -792d | Current | Current |
| March 2025 | FY2025 | Jul 15, 2016 | ● Flat | Jan 1, 2022 | ● Flat | Current | Current |
| February 2025 | FY2025 | Jul 15, 2016 | ● Flat | Jan 1, 2022 | ● Flat | Current | Current |
| January 2025 | FY2025 | Jul 15, 2016 | ● Flat | Jan 1, 2022 | ● Flat | Current | Current |
| December 2024 | FY2025 | Jul 15, 2016 | ● Flat | Jan 1, 2022 | ● Flat | Current | Current |
| November 2024 | FY2025 | Jul 15, 2016 | ● Flat | Jan 1, 2022 | ● Flat | Current | Current |
| October 2024 | FY2025 | Jul 15, 2016 | ▲ +213d | Jan 1, 2022 | ▲ +396d | Current | Current |
| September 2024 | FY2024 | Dec 15, 2015 | ● Flat | Dec 1, 2020 | ● Flat | Current | Current |
| August 2024 | FY2024 | Dec 15, 2015 | ● Flat | Dec 1, 2020 | ● Flat | Current | Current |
| July 2024 | FY2024 | Dec 15, 2015 | ● Flat | Dec 1, 2020 | ● Flat | Current | Current |
| June 2024 | FY2024 | Dec 15, 2015 | ● Flat | Dec 1, 2020 | ● Flat | Current | Current |
| May 2024 | FY2024 | Dec 15, 2015 | ● Flat | Dec 1, 2020 | ● Flat | Current | Current |
| April 2024 | FY2024 | Dec 15, 2015 | ● Flat | Dec 1, 2020 | ● Flat | Current | Current |
| March 2024 | FY2024 | Dec 15, 2015 | ● Flat | Dec 1, 2020 | ● Flat | Current | Current |
| February 2024 | FY2024 | Dec 15, 2015 | ▲ +7d | Dec 1, 2020 | ● Flat | Current | Current |
| January 2024 | FY2024 | Dec 8, 2015 | ▲ +68d | Dec 1, 2020 | ▲ +717d | Current | Current |
| December 2023 | FY2024 | Oct 1, 2015 | ● Flat | Dec 15, 2018 | ● Flat | Current | Current |
| November 2023 | FY2024 | Oct 1, 2015 | ● Flat | Dec 15, 2018 | ● Flat | Current | Current |
| October 2023 | FY2024 | Oct 1, 2015 | ▲ +23d | Dec 15, 2018 | ▲ +623d | Current | Current |
| September 2023 | FY2023 | Sep 8, 2015 | ● Flat | Apr 1, 2017 | ● Flat | Current | Current |
| August 2023 | FY2023 | Sep 8, 2015 | ● Flat | Apr 1, 2017 | ● Flat | Current | Current |
| July 2023 | FY2023 | Sep 8, 2015 | ● Flat | Apr 1, 2017 | ● Flat | Current | Current |
| June 2023 | FY2023 | Sep 8, 2015 | ● Flat | Apr 1, 2017 | ▼ -426d | Current | Current |
| May 2023 | FY2023 | Sep 8, 2015 | ▲ +62d | Jun 1, 2018 | ● Flat | Current | Current |
| April 2023 | FY2023 | Jul 8, 2015 | ● Flat | Jun 1, 2018 | ● Flat | Current | Current |
| March 2023 | FY2023 | Jul 8, 2015 | ▲ +108d | Jun 1, 2018 | ▼ -525d | Current | Current |
| February 2023 | FY2023 | Mar 22, 2015 | ● Flat | Nov 8, 2019 | ● Flat | Current | Current |
| January 2023 | FY2023 | Mar 22, 2015 | ● Flat | Nov 8, 2019 | ● Flat | Current | Current |
| December 2022 | FY2023 | Mar 22, 2015 | ● Flat | Nov 8, 2019 | ● Flat | Current | Current |
| November 2022 | FY2023 | Mar 22, 2015 | ● Flat | Nov 8, 2019 | ● Flat | Current | Current |
| October 2022 | FY2023 | Mar 22, 2015 | ▼ -275d | Nov 8, 2019 | N/A | Current | Current |
| September 2022 | FY2022 | Dec 22, 2015 | ▲ +30d | Current | N/A | Current | Current |
| August 2022 | FY2022 | Nov 22, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Current | Current |
| July 2022 | FY2022 | Nov 22, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Current | Current |
| June 2022 | FY2022 | Nov 22, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Current | Current |
| May 2022 | FY2022 | Nov 22, 2015 | N/A | Current | N/A | Current | Current |
| April 2022 | FY2022 | Current | N/A | Current | N/A | Current | Current |
| March 2022 | FY2022 | Current | N/A | Current | N/A | Current | Current |
| February 2022 | FY2022 | Current | N/A | Current | N/A | Current | Current |
| January 2022 | FY2022 | Current | N/A | Current | N/A | Current | Current |
| December 2021 | FY2022 | Current | N/A | Current | N/A | Current | Current |
| November 2021 | FY2022 | Nov 22, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Current | Current |
| October 2021 | FY2022 | Nov 22, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Current | Current |
| September 2021 | FY2021 | Nov 22, 2015 | ▲ +7d | Current | N/A | Current | Current |
| August 2021 | FY2021 | Nov 15, 2015 | ▲ +7d | Current | N/A | Current | Current |
| July 2021 | FY2021 | Nov 8, 2015 | ▲ +54d | Current | N/A | Apr 1, 2020 | Current |
| June 2021 | FY2021 | Sep 15, 2015 | ▲ +31d | Current | N/A | Apr 15, 2018 | Current |
| May 2021 | FY2021 | Aug 15, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Feb 15, 2018 | Current |
| April 2021 | FY2021 | Aug 15, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Dec 15, 2017 | Current |
| March 2021 | FY2021 | Aug 15, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Oct 22, 2017 | Current |
| February 2021 | FY2021 | Aug 15, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Oct 1, 2017 | Current |
| January 2021 | FY2021 | Aug 15, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Sep 15, 2017 | Current |
| December 2020 | FY2021 | Aug 15, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Sep 1, 2017 | Current |
| November 2020 | FY2021 | Aug 15, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Aug 15, 2017 | Current |
| October 2020 | FY2021 | Aug 15, 2015 | ● Flat | Current | N/A | Aug 1, 2017 | Current |
| September 2020 | FY2020 | Aug 15, 2015 | ▲ +7d | Current | N/A | Aug 1, 2017 | Current |
| August 2020 | FY2020 | Aug 8, 2015 | ▲ +17d | Current | N/A | Jul 22, 2017 | Current |
| July 2020 | FY2020 | Jul 22, 2015 | ▲ +7d | Current | N/A | May 15, 2017 | Current |
| June 2020 | FY2020 | Jul 15, 2015 | ▲ +14d | Jan 1, 2020 | ▲ +92d | Apr 22, 2017 | Current |
| May 2020 | FY2020 | Jul 1, 2015 | ▲ +47d | Oct 1, 2019 | ▲ +273d | Apr 1, 2017 | Current |
| April 2020 | FY2020 | May 15, 2015 | ● Flat | Jan 1, 2019 | ▲ +71d | Feb 8, 2017 | Current |
| March 2020 | FY2020 | May 15, 2015 | ▲ +165d | Oct 22, 2018 | ▲ +51d | Jan 15, 2017 | Current |
| February 2020 | FY2020 | Dec 1, 2014 | ▲ +9d | Sep 1, 2018 | ▲ +123d | Dec 15, 2016 | Current |
| January 2020 | FY2020 | Nov 22, 2014 | N/A | May 1, 2018 | N/A | Dec 8, 2016 | Current |
Showing 76 of 76 months.
Set-Aside Category History
The EB-5 Reform and Integrity Act (March 2022) created three set-aside categories with reserved visa allocations. These categories first appeared in the visa bulletin in May 2022 and have remained Current for all countries since introduction.
| Category | Allocation | Status Since May 2022 |
|---|---|---|
| Rural | 20% (~2,000 visas/yr) | Current (all countries) |
| High Unemployment Area | 10% (~1,000 visas/yr) | Current (all countries) |
| Infrastructure | 2% (~200 visas/yr) | Current (all countries) |
Data Update History
Archive page published with 77 months of data from January 2020 to present
Apr 7, 2026·Initial publication
April 2026 visa bulletin data verified and added
Mar 30, 2026·Data refresh