Skip to content
EB5 Status

EB-5 Visa Bulletin Archive

76 months of final action dates from January 2020 to April 2026. Filter by country, fiscal year, and view direction indicators showing month over month movement.

Source: U.S. Department of State Visa Bulletin · Trust tier: Official (Blue)

Total Months

76

Coverage

Jan 2020 to Present

China FAD

Sep 1, 2016

India FAD

May 1, 2022

What the arrows mean

▲ (green, +days) means the final action date moved forward, allowing more petitioners to proceed. ▼ (red, -days) means retrogression occurred and the date moved backward. ● means no change from the previous month.

Final action date vs. dates for filing

Final action dates determine when you can actually receive your visa or adjust status. Dates for filing determine when you can submit your I-485 or DS-260 application. The dates for filing chart is typically more advanced (favorable) than the final action date chart.

Seasonal patterns

The State Department tends to advance dates more aggressively early in the fiscal year (October through March) as it estimates annual visa demand. Movement often slows or reverses in the second half (April through September) as the annual visa limit approaches.

"Current" vs. a date

"Current" means there is no backlog for that country. A date (e.g., Sep 1, 2016) means only petitioners with a priority date before that date can proceed. The further back the date, the longer the wait.

Source: U.S. Department of State Visa Bulletin

MonthFYChina FAD\u0394India FAD\u0394VietnamAll Other
April 2026FY2026Sep 1, 2016 +17dMay 1, 2022 FlatCurrentCurrent
March 2026FY2026Aug 15, 2016 FlatMay 1, 2022 FlatCurrentCurrent
February 2026FY2026Aug 15, 2016 FlatMay 1, 2022 FlatCurrentCurrent
January 2026FY2026Aug 15, 2016 +31dMay 1, 2022 +304dCurrentCurrent
December 2025FY2026Jul 15, 2016 +220dJul 1, 2021 +150dCurrentCurrent
November 2025FY2026Dec 8, 2015 FlatFeb 1, 2021 FlatCurrentCurrent
October 2025FY2026Dec 8, 2015 FlatFeb 1, 2021 +444dCurrentCurrent
September 2025FY2025Dec 8, 2015 FlatNov 15, 2019 FlatCurrentCurrent
August 2025FY2025Dec 8, 2015 +685dNov 15, 2019 +198dCurrentCurrent
July 2025FY2025Jan 22, 2014 FlatMay 1, 2019 FlatCurrentCurrent
June 2025FY2025Jan 22, 2014 FlatMay 1, 2019 FlatCurrentCurrent
May 2025FY2025Jan 22, 2014 FlatMay 1, 2019 -184dCurrentCurrent
April 2025FY2025Jan 22, 2014 -905dNov 1, 2019 -792dCurrentCurrent
March 2025FY2025Jul 15, 2016 FlatJan 1, 2022 FlatCurrentCurrent
February 2025FY2025Jul 15, 2016 FlatJan 1, 2022 FlatCurrentCurrent
January 2025FY2025Jul 15, 2016 FlatJan 1, 2022 FlatCurrentCurrent
December 2024FY2025Jul 15, 2016 FlatJan 1, 2022 FlatCurrentCurrent
November 2024FY2025Jul 15, 2016 FlatJan 1, 2022 FlatCurrentCurrent
October 2024FY2025Jul 15, 2016 +213dJan 1, 2022 +396dCurrentCurrent
September 2024FY2024Dec 15, 2015 FlatDec 1, 2020 FlatCurrentCurrent
August 2024FY2024Dec 15, 2015 FlatDec 1, 2020 FlatCurrentCurrent
July 2024FY2024Dec 15, 2015 FlatDec 1, 2020 FlatCurrentCurrent
June 2024FY2024Dec 15, 2015 FlatDec 1, 2020 FlatCurrentCurrent
May 2024FY2024Dec 15, 2015 FlatDec 1, 2020 FlatCurrentCurrent
April 2024FY2024Dec 15, 2015 FlatDec 1, 2020 FlatCurrentCurrent
March 2024FY2024Dec 15, 2015 FlatDec 1, 2020 FlatCurrentCurrent
February 2024FY2024Dec 15, 2015 +7dDec 1, 2020 FlatCurrentCurrent
January 2024FY2024Dec 8, 2015 +68dDec 1, 2020 +717dCurrentCurrent
December 2023FY2024Oct 1, 2015 FlatDec 15, 2018 FlatCurrentCurrent
November 2023FY2024Oct 1, 2015 FlatDec 15, 2018 FlatCurrentCurrent
October 2023FY2024Oct 1, 2015 +23dDec 15, 2018 +623dCurrentCurrent
September 2023FY2023Sep 8, 2015 FlatApr 1, 2017 FlatCurrentCurrent
August 2023FY2023Sep 8, 2015 FlatApr 1, 2017 FlatCurrentCurrent
July 2023FY2023Sep 8, 2015 FlatApr 1, 2017 FlatCurrentCurrent
June 2023FY2023Sep 8, 2015 FlatApr 1, 2017 -426dCurrentCurrent
May 2023FY2023Sep 8, 2015 +62dJun 1, 2018 FlatCurrentCurrent
April 2023FY2023Jul 8, 2015 FlatJun 1, 2018 FlatCurrentCurrent
March 2023FY2023Jul 8, 2015 +108dJun 1, 2018 -525dCurrentCurrent
February 2023FY2023Mar 22, 2015 FlatNov 8, 2019 FlatCurrentCurrent
January 2023FY2023Mar 22, 2015 FlatNov 8, 2019 FlatCurrentCurrent
December 2022FY2023Mar 22, 2015 FlatNov 8, 2019 FlatCurrentCurrent
November 2022FY2023Mar 22, 2015 FlatNov 8, 2019 FlatCurrentCurrent
October 2022FY2023Mar 22, 2015 -275dNov 8, 2019 N/ACurrentCurrent
September 2022FY2022Dec 22, 2015 +30dCurrent N/ACurrentCurrent
August 2022FY2022Nov 22, 2015 FlatCurrent N/ACurrentCurrent
July 2022FY2022Nov 22, 2015 FlatCurrent N/ACurrentCurrent
June 2022FY2022Nov 22, 2015 FlatCurrent N/ACurrentCurrent
May 2022FY2022Nov 22, 2015 N/ACurrent N/ACurrentCurrent
April 2022FY2022Current N/ACurrent N/ACurrentCurrent
March 2022FY2022Current N/ACurrent N/ACurrentCurrent
February 2022FY2022Current N/ACurrent N/ACurrentCurrent
January 2022FY2022Current N/ACurrent N/ACurrentCurrent
December 2021FY2022Current N/ACurrent N/ACurrentCurrent
November 2021FY2022Nov 22, 2015 FlatCurrent N/ACurrentCurrent
October 2021FY2022Nov 22, 2015 FlatCurrent N/ACurrentCurrent
September 2021FY2021Nov 22, 2015 +7dCurrent N/ACurrentCurrent
August 2021FY2021Nov 15, 2015 +7dCurrent N/ACurrentCurrent
July 2021FY2021Nov 8, 2015 +54dCurrent N/AApr 1, 2020Current
June 2021FY2021Sep 15, 2015 +31dCurrent N/AApr 15, 2018Current
May 2021FY2021Aug 15, 2015 FlatCurrent N/AFeb 15, 2018Current
April 2021FY2021Aug 15, 2015 FlatCurrent N/ADec 15, 2017Current
March 2021FY2021Aug 15, 2015 FlatCurrent N/AOct 22, 2017Current
February 2021FY2021Aug 15, 2015 FlatCurrent N/AOct 1, 2017Current
January 2021FY2021Aug 15, 2015 FlatCurrent N/ASep 15, 2017Current
December 2020FY2021Aug 15, 2015 FlatCurrent N/ASep 1, 2017Current
November 2020FY2021Aug 15, 2015 FlatCurrent N/AAug 15, 2017Current
October 2020FY2021Aug 15, 2015 FlatCurrent N/AAug 1, 2017Current
September 2020FY2020Aug 15, 2015 +7dCurrent N/AAug 1, 2017Current
August 2020FY2020Aug 8, 2015 +17dCurrent N/AJul 22, 2017Current
July 2020FY2020Jul 22, 2015 +7dCurrent N/AMay 15, 2017Current
June 2020FY2020Jul 15, 2015 +14dJan 1, 2020 +92dApr 22, 2017Current
May 2020FY2020Jul 1, 2015 +47dOct 1, 2019 +273dApr 1, 2017Current
April 2020FY2020May 15, 2015 FlatJan 1, 2019 +71dFeb 8, 2017Current
March 2020FY2020May 15, 2015 +165dOct 22, 2018 +51dJan 15, 2017Current
February 2020FY2020Dec 1, 2014 +9dSep 1, 2018 +123dDec 15, 2016Current
January 2020FY2020Nov 22, 2014 N/AMay 1, 2018 N/ADec 8, 2016Current

Showing 76 of 76 months.

Set-Aside Category History

The EB-5 Reform and Integrity Act (March 2022) created three set-aside categories with reserved visa allocations. These categories first appeared in the visa bulletin in May 2022 and have remained Current for all countries since introduction.

CategoryAllocationStatus Since May 2022
Rural20% (~2,000 visas/yr)Current (all countries)
High Unemployment Area10% (~1,000 visas/yr)Current (all countries)
Infrastructure2% (~200 visas/yr)Current (all countries)

Data Update History

Archive page published with 77 months of data from January 2020 to present

Apr 7, 2026·Initial publication

April 2026 visa bulletin data verified and added

Mar 30, 2026·Data refresh

Related